✅ Torneig finalitzat

Teams 2025

👥 Torneig per equips · 📅 04/10/2025
S'actualitza automàticament
Femení Or
Grup A
PosEquipPJPGPPJGJPPts
1 Supernovas ▾ 3 3 0 21 11 3
2 Vamo Acá ▾ 3 1 2 18 14 1
3 Nalaatack ▾ 3 1 2 15 18 1
4 Les Reines de la Pista ▾ 3 1 2 12 23 1
Grup B
PosEquipPJPGPPJGJPPts
1 Team Adni ▾ 3 3 0 23 10 3
2 Las Bravas ▾ 3 2 1 19 16 2
3 Las Diesel ▾ 3 1 2 12 19 1
4 Paddlelicious ▾ 3 0 3 12 21 0
Femení Plata
Grup A
PosEquipPJPGPPJGJPPts
1 4SET ▾ 3 3 0 26 5 3
2 Les Crochets ▾ 3 2 1 19 16 2
3 Divas del Drive ▾ 3 1 2 13 22 1
4 Entre reixes ▾ 3 0 3 9 24 0
Grup B
PosEquipPJPGPPJGJPPts
1 Dimecres de pàdel ▾ 3 2 1 19 11 2
2 P-lotas Cojoneras ▾ 3 2 1 17 14 2
3 Pala i Tralla ▾ 3 1 2 16 17 1
4 Smash Party ▾ 3 1 2 11 21 1
Masculí Or
Grup A
PosEquipPJPGPPJGJPPts
1 Monotauros ▾ 4 4 0 33 16 4
2 Yo la veo mala ▾ 4 3 1 31 15 3
3 Los indomables ▾ 4 2 2 18 24 2
4 Pareja de ases ▾ 4 1 3 19 25 1
5 Old School and Beer ▾ 4 0 4 14 35 0
Masculí Plata
Grup A
PosEquipPJPGPPJGJPPts
1 Los me encanta ▾ 3 3 0 25 10 3
2 Gladiadores del Globo ▾ 3 2 1 16 15 2
3 Los Churumbeles ▾ 3 1 2 19 17 1
4 Los Vibrators ▾ 3 0 3 8 26 0
Grup B
PosEquipPJPGPPJGJPPts
1 Yo soy tu Padel ▾ 3 3 0 25 8 3
2 Shup Skrofa ▾ 3 2 1 21 13 2
3 Los 4 Fantasmash ▾ 3 1 2 14 17 1
4 Los Rematadores ▾ 3 0 3 5 27 0
Mixte Or
Grup A
PosEquipPJPGPPJGJPPts
1 Cuarteto Dinámico ▾ 3 2 1 20 16 2
2 Malajoda ▾ 3 2 1 15 20 2
3 MADE ▾ 3 1 2 19 18 1
4 Cargolets ▾ 3 1 2 18 18 1
Grup B
PosEquipPJPGPPJGJPPts
1 Padelements ▾ 3 3 0 25 9 3
2 Shup Team ▾ 3 2 1 20 16 2
3 Canyubirras ▾ 3 1 2 15 20 1
4 Los Navarro ▾ 3 0 3 9 24 0
Mixte Plata
Grup A
PosEquipPJPGPPJGJPPts
1 Panathimankos ▾ 4 3 1 31 15 3
2 Double Trouble Doubles ▾ 4 3 1 24 19 3
3 Lunis ▾ 4 2 2 20 27 2
4 Panda Smash ▾ 4 1 3 19 23 1
5 Set als 40 ▾ 4 1 3 19 29 1
Grup B
PosEquipPJPGPPJGJPPts
1 Legends ▾ 4 4 0 26 17 4
2 Los 4 Fantasticos ▾ 4 3 1 25 21 3
3 Escarabajos Peloteros ▾ 4 2 2 25 19 2
4 1540 ▾ 4 1 3 19 27 1
5 Vamoscontodo ▾ 4 0 4 15 26 0
Mixte Bronze
Grup A
PosEquipPJPGPPJGJPPts
1 Hasta la Pala, baby ▾ 5 4 1 37 17 4
2 NoBallNoCry ▾ 5 4 1 31 26 4
3 Vastu ▾ 5 2 3 27 30 2
4 Shupapadel ▾ 5 2 3 27 31 2
5 Sindor ▾ 5 2 3 19 31 2
6 Shupurri ▾ 5 1 4 24 30 1